| Parameter | Nilai | Satuan | Status | Acuan Normal |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan Rata-rata | 223.36 | V | Rendah | 11000V - 22000V |
| Arus Rata-rata | 28.2500 | A | Tinggi | 0 - 10A |
| Daya Total | 6.3100 | kW | Tinggi | 0 - 1000kW |
| Energi Terpakai | 36.00 | kWh | - | - |
| Tegangan Fase 1 | 222.29 | V | Rendah | 19000V - 22000V |
| Tegangan Fase 2 | 223.31 | V | Rendah | 19000V - 22000V |
| Tegangan Fase 3 | 224.16 | V | Rendah | 19000V - 22000V |
| Status Email | Aktif |
| Penerima | notifpanel@monitoring-iottm.my.id |
| Jadwal Pengiriman | Setiap 12 jam (Cron: 0 */12 * * *) |
| Pengiriman Terakhir | unknown |
Email laporan dapat dikirim secara:
Gunakan tombol di bawah untuk mengirim laporan manual.